PICK UP
ピックアップ
Cohac∞ Ten は、みちびきCLAS対応 センチメータ精度小型GNSS受信機です。 付属アンテナ・受信機ともに小型軽量であるため、 機器への組込みに最適です。 ・対応動作電圧が4.5~15.0Vと幅広く対応 ・基板単体でのご提供が可能
Cohac∞ Ten の特徴
付属アンテナ接続イメージ
スマートフォンから簡単設定
Cohac∞ Ten 製品仕様
性能仕様 | 補足信号 | GPS : L1/ L2 |
GLONASS : L1/ L2 | ||
Gallileo : E1/ E5b | ||
Beidou : B1, B3 | ||
SBAS : EGNOS/ WAAS/ GAGAN/ MSAS/ SDCM (L1) | ||
QZSS : L1/ L2/ L6 | ||
測位方式 | CLAS, RTK (NTRIP方式含む), DGPS等 | |
測位レート | 最大100Hz | |
機器仕様 | 本体サイズ | W100 x D67 x H24 mm (突起物を除く) |
重量 | 94g (基板単体 30g) | |
電源仕様 | 入力電圧 : 4.5~15.0V, 消費電力 : 約1.8W ※1 | |
環境特性 | -10~60℃ (ただし結露しないこと) | |
筐体 | ABS樹脂製 | |
インターフェース通信等 | コネクティビティ | USBポート, Wi-Fi, Bluetooth, UART 1ch, RS-232C 1ch, microSD |
出力方式 | NMEA, RTCM, SBF, CMR, RINEX | |
付属品 | ケーブル類 | アンテナケーブル 3m |
GNSSアンテナ | L1, L2, L6対応アンテナ (Calian製HC976 重量42g φ44..2 x 62.4 mm) |
※1 消費電力は設定により異なります。
(記載の消費電力はCLAS測位100Hz、GGA、GNS、RMC、ZDAをSDカードへ記録した場合。WiFi及びBluetooth未使用。)
◆製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
「COHAC」は株式会社コアの登録商標です。
登録商標第5916012号